<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akoa - L’agence de la relation digitale &#187; Distribution</title>
	<atom:link href="http://www.akoa.fr/categorie/portfolio/secteurs/distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akoa.fr</link>
	<description>&#60;span class=&#039;evidence&#039;&#62;AKOA EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION INTERACTIVE INDÉPENDANTE&#60;/span&#62;EXPERTE EN CONSEIL, STRATÉGIE, DESIGN, CONTENU, TECHNOLOGIE.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 17:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>LA MAISON DU CONVERTIBLE</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/la-maison-du-convertible/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/la-maison-du-convertible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[La Maison du Convertible, numéro 1 français du canapé lit, a confié à Akoa sa stratégie globale de communication et la refonte de son site d’enseigne. L’agence a procédé à un audit préalable, mené la réflexion qui a abouti à une nouvelle stratégie de communication d&#8217;enseigne et piloté sa déclinaison sur l’ensemble des supports et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Maison du Convertible, numéro 1 français du canapé lit, a confié à Akoa sa stratégie globale de communication et la refonte de son site d’enseigne.</p>
<p>L’agence a procédé à un audit préalable, mené la réflexion qui a abouti à une nouvelle stratégie de communication d&#8217;enseigne et piloté sa déclinaison sur l’ensemble des supports et des médias : nouvelle conception, design, ergonomie et production de son site internet, communication publicitaire au moyen de campagnes presse et affichage, communication in store au moyen de vitrophanies.<br />
La priorité a été donnée à la mise en cohérence de l’identité de l’enseigne entre les points de contacts prospects et clients : le réseau, le site et les campagnes tant en termes de design que de discours.<br />
Le design et l’ergonomie du site répondent à des objectifs d’image par l’affirmation de sa position de numéro 1 français et de valorisation du catalogue par la mise en avant d’une gamme de plus de 5 000 produits disponibles.<br />
La conception du site est très visuelle pour plonger l’internaute dans l’univers de l’enseigne. Sa structure élaborée sur un principe de blocs a été conçue pour optimiser l’expérience sur tous les formats d’écrans, en parfaite compatibilité avec les nouveaux usages liés à la mobilité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/la-maison-du-convertible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printemps</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/printemps/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/printemps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 10:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe / Mode / Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Le Printemps, enseigne internationale de grands magasins et également leader français des listes de mariage, a confié à Akoa la refonte de l’espace catalogue cadeaux de son site Printemps Listes, positionné sur des marques de mode, de luxe et de beauté. Affirmer l’image du Printemps, valoriser les marques Lieu iconique du luxe et de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Printemps, enseigne internationale de grands magasins et également leader français des listes de mariage, a confié à Akoa la refonte de l’espace catalogue cadeaux de son site Printemps Listes, positionné sur des marques de mode, de luxe et de beauté.</p>
<p>Affirmer l’image du Printemps, valoriser les marques<br />
Lieu iconique du luxe et de la beauté, le Printemps se doit d’offrir en ligne un catalogue cadeaux exceptionnel, riche de ses marques et en cohérence avec les valeurs de l’enseigne. Le nouvel espace conçu par Akoa mise sur les codes et marqueurs du luxe, sur des mises en avant d’exception pour proposer un véritable espace de séduction, d’expression et de valorisation des marques.</p>
<p>Scénariser et éditorialiser le parcours utilisateur<br />
La conception ergonomique se caractérise par la volonté d’inscrire le parcours de l’utilisateur de l’inscription jusqu’à la création d’une liste et le choix de ses objets en apportant une véritable scénarisation des marques et des produits. Navigation en rich layer, accès rapide et simple à l’information, gestion facilitée des sous-niveaux de gammes, mise en avant d’un contenu conseil et création de planches tendances avec socio-profils sont autant de leviers visant à resacraliser la création d’une liste et la navigation au sein du catalogue cadeaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/printemps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricomarché</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Akoa a créé l’espace personnalisé Mon Brico, module relationnel du site Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France. Préparer la visite en magasin Dans une démarche de géolocalisation propre aux stratégies de réseaux, Bricomarché cherche à identifier et pousser des offres et contenus ciblés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoa a créé l’espace personnalisé Mon Brico, module relationnel du site Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France.</p>
<p>Préparer la visite en magasin</p>
<p>Dans une démarche de géolocalisation propre aux stratégies de réseaux, Bricomarché cherche à identifier et pousser des offres et contenus ciblés, par zone de chalandise et point de vente. Ainsi, l’internaute est invité en amont à entrer un code postal afin de choisir le magasin de son choix. Les contenus de son espace seront alors personnalisés : offres du moment, catalogues produits et services.</p>
<p>Développer une offre de services </p>
<p>L’espace Mon brico est un élément majeur de la stratégie relationnelle de l’enseigne par la diversité de ses contenus. Du contenu personnalisé : le module permet de gérer son compte, de gérer sa liste de courses, d’accéder à ses produits favoris, à des promotions exclusives et à des avant-premières, de gérer ses alertes et ses fiches conseils. Du contenu communautaire : chacun peut publier ou noter une réalisation, des trucs et astuces. Du contenu services avec des outils spécifiques, calendriers et simulateurs pour préparer et calculer le coût de son projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/panasonic/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Influence et e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic, numéro quatre mondial de l&#8217;électronique, a confié à Akoa le lancement digital de sa gamme électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, micro-ondes) afin de rendre plus lisible son offre produits, en optimiser la visibilité sur le web et générer du trafic et des achats en magasins. Espace de valorisation de l’univers et des produits Akoa a préconisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panasonic, numéro quatre mondial de l&#8217;électronique, a confié à Akoa le lancement digital de sa gamme électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, micro-ondes) afin de rendre plus lisible son offre produits, en optimiser la visibilité sur le web et générer du trafic et des achats en magasins.</p>
<p>Espace de valorisation de l’univers et des produits<br />
Akoa a préconisé la mise en place d’un site dédié afin de permettre à l’électroménager Panasonic de se différencier de la plateforme web internationale, de pousser des contenus spécifiques (nouvelles technologies) et de gagner en souplesse d’animation (relais d’opérations événementielles), l’offre était auparavant un peu perdue dans le flot d&#8217;informations du site global Panasonic.fr. </p>
<p>Vecteur de l’image d’une marque mondiale</p>
<p>Akoa a conçu une interface simple qui s’inscrit graphiquement dans la continuité des codes du site Panasonic.fr, en prolongement de l’expérience utilisateurs. A terme, le site conçu comme un triptyque mettra en majeur les 3 gammes au moyen de 3 produits dans un slider en home page. Le code couleur est dans la logique de la charte de marque : le gris pour renforcer visuellement l’appartenance à la gamme, le bleu pour l’interactivité.</p>
<p>Plateforme de communication digitale</p>
<p>Le site a été lancé à l’occasion de l’ouverture par Panasonic du premier potager urbain éphémère à la Défense en relais d’une mécanique de jeu… La stratégie Akoa est d’accompagner et faire vivre la marque online par l’animation régulière du site (opérations promotionnelles, temps forts, événements, nouveautés produits) et le déploiement d’une stratégie digitale et social média !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe Buro +</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/groupe-buro/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/groupe-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie / Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Buro+ et son réseau d’enseignes Buro+ et Hyperburo ont confié à Akoa la conception et la réalisation d’un portail Extranet. Le n°1 des fournitures de bureau et consommables informatiques regroupe 200 distributeurs, commerçants et franchisés, et traite 25 millions de commandes chaque année à partir de ses 7 200 références produits. Le portail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe Buro+ et son réseau d’enseignes Buro+ et Hyperburo ont confié à Akoa la conception et la réalisation d’un portail Extranet. Le n°1 des fournitures de bureau et consommables informatiques regroupe 200 distributeurs, commerçants et franchisés, et traite 25 millions de commandes chaque année à partir de ses 7 200 références produits. </p>
<p>Le portail Extranet, conçu comme une véritable plateforme d’échange entre la centrale et les adhérents des réseaux, répond à un double objectif.</p>
<p>Un outil hyper collaboratif qui comprend des contenus favorisant la connaissance et le partage d’expériences : les actualités, l’annuaire, le trombinoscope, etc. Le contenu communication est essentiel, tous les outils mis à disposition des réseaux sont intégrés, consultables et téléchargeables. Un outil conçu comme une plateforme évolutive : un module forum sera développé pour multiplier les échanges entre adhérents.</p>
<p>Une plateforme orientée développement commercial. Le portail est utilisé comme un facilitateur de business au sein du réseau. Via la gestion automatisée des flux, les références produits, codes et prix, sont actualisées chaque semaine et téléchargeables par les adhérents de la centrale. L’Extranet renforce également la visibilité des stocks. L’affichage des promotions et opérations commerciales fédère et dynamise l’activité quotidienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/groupe-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricomarché</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Akoa vient de lancer le nouveau site de Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France. Un site au design attractif, orienté vers l’usage avec la sélection des univers de produits en majeur dès la home page. Des planches univers invitent à la découverte, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoa vient de lancer le nouveau site de Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France.</p>
<p>Un site au design attractif, orienté vers l’usage avec la sélection des univers de produits en majeur dès la home page. Des planches univers invitent à la découverte, les codes graphiques ludiques jouent la convivialité et suscitent la projection de l’internaute et sa complicité avec l’enseigne.</p>
<p>Une ergonomie qui cible l’efficacité d’usage avec un menu simplifié, des rich layers offrant la visibilité des niveaux inférieurs et une approche planche univers ‘’cross content’’. Comme tous les internautes ne viennent pas sur le site avec un objectif identique, Akoa a conçu des navigations distinctes pour des usages différents : usage pragmatique qui va à l’essentiel ou usage découverte qui se laisse porter…</p>
<p>Les rubriques et le contenu éditorial sont enrichis : chaque fiche produit est dotée d’un conseil éditorial en push contextuel, chaque fiche conseil est optimisée pour renforcer la proximité consommateur. Véritable module relationnel, la rubrique Mon brico est au centre de l’offre éditoriale et permet de gérer son compte, d’accéder à ses produits favoris, publier ou noter une réalisation ou des trucs et astuces, gérer ses alertes et ses fiches conseils, etc. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
