<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akoa - L’agence de la relation digitale &#187; Vendre en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.akoa.fr/categorie/portfolio/problematiques/vendre-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akoa.fr</link>
	<description>&#60;span class=&#039;evidence&#039;&#62;AKOA EST UNE AGENCE DE COMMUNICATION INTERACTIVE INDÉPENDANTE&#60;/span&#62;EXPERTE EN CONSEIL, STRATÉGIE, DESIGN, CONTENU, TECHNOLOGIE.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 08:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>My Photo Agency</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/my-photo-agency/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/my-photo-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Services aux entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme / Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[MyPhotoAgency, la première agence de photographes collaborative, a confié à Akoa la conception et la production de son identité et de sa plateforme digitale : la version bêta de Myphotoagency.com est en ligne. L&#8217;ambition de MyPhotoAgency est de s&#8217;adapter aux nouveaux usages et de répondre à tous les besoins d&#8217;images en digitalisant le métier d&#8217;agent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MyPhotoAgency, la première agence de photographes collaborative, a confié à Akoa la conception et la production de son identité et de sa plateforme digitale : la version bêta de Myphotoagency.com est en ligne.<br />
L&#8217;ambition de MyPhotoAgency est de s&#8217;adapter aux nouveaux usages et de répondre à tous les besoins d&#8217;images en digitalisant le métier d&#8217;agent de photographes.<br />
Conçue autour d’une plateforme web communautaire, MyPhotoAgency permet aux photographes de développer leur carrière en participant à des concours et en répondant à des appels d&#8217;offres, aux annonceurs de trouver des photographes et des photos en déposant des briefs ou en organisant des concours photos autour de leur marque, aux internautes de soutenir leurs photographes préférés en votant et en achetant des photos en édition limitée.<br />
En attendant l&#8217;ouverture prochaine d&#8217;une marketplace conçue pour les annonceurs et d&#8217;une boutique de photos d&#8217;art vendues en exclusivité sur MyPhotoAgency, vous pouvez dès à présent découvrir les premiers photographes de MyPhotoAgency et voter pour vos séries photos préférées.<br />
Akoa a assuré la création, la réalisation du logo et de l’identité graphique de MyPhotoAgency. L’agence a également accompagné la définition du cahier des charges du portail internet puis est intervenue en design et ergonomie, conception du prototype, développement de l’interface et des fonctionnalités sous CMS Drupal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/my-photo-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bricomarché</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 08:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Akoa a créé l’espace personnalisé Mon Brico, module relationnel du site Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France. Préparer la visite en magasin Dans une démarche de géolocalisation propre aux stratégies de réseaux, Bricomarché cherche à identifier et pousser des offres et contenus ciblés, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoa a créé l’espace personnalisé Mon Brico, module relationnel du site Bricomarché (Les Mousquetaires), une des enseignes leaders du bricolage avec plus de 530 points de vente en France.</p>
<p>Préparer la visite en magasin</p>
<p>Dans une démarche de géolocalisation propre aux stratégies de réseaux, Bricomarché cherche à identifier et pousser des offres et contenus ciblés, par zone de chalandise et point de vente. Ainsi, l’internaute est invité en amont à entrer un code postal afin de choisir le magasin de son choix. Les contenus de son espace seront alors personnalisés : offres du moment, catalogues produits et services.</p>
<p>Développer une offre de services </p>
<p>L’espace Mon brico est un élément majeur de la stratégie relationnelle de l’enseigne par la diversité de ses contenus. Du contenu personnalisé : le module permet de gérer son compte, de gérer sa liste de courses, d’accéder à ses produits favoris, à des promotions exclusives et à des avant-premières, de gérer ses alertes et ses fiches conseils. Du contenu communautaire : chacun peut publier ou noter une réalisation, des trucs et astuces. Du contenu services avec des outils spécifiques, calendriers et simulateurs pour préparer et calculer le coût de son projet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/bricomarche-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You post it</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/youpost-it/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/youpost-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Influence et e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[Akoa est en charge de la stratégie digitale de You Post It, opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’ARCEP, n°1 de la lettre recommandée électronique 100 % gratuite et 100 % légale. You Post It cible les professionnels et les particuliers, permet un gain de temps, de productivité et la réduction des coûts par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoa est en charge de la stratégie digitale de You Post It, opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l’ARCEP, n°1 de la lettre recommandée électronique 100 % gratuite et 100 % légale. You Post It cible les professionnels et les particuliers, permet un gain de temps, de productivité et la réduction des coûts par son offre de messagerie recommandée électronique et de dépôt certifié d’échanges documentaires.</p>
<p>Une véritable plateforme de services </p>
<p>Akoa a créé et développé une interface au design qualitatif, précis et structuré qui privilégie l’affirmation de la marque et la lisibilité des offres. Le parti pris ergonomique est de favoriser l’action en réduisant le nombre de clics pour accéder à l’information, à l’affichage de bénéfices utilisateurs et de services clients.</p>
<p>Un contenu structuré, de la comparaison à la vente</p>
<p>L’information est organisée pour faciliter la comparaison et inciter à la souscription de services : mise en avant dès la home page de la gratuité vis-à-vis de l’opérateur courrier historique, inscription immédiate en base de données pour accès au test. </p>
<p>Un écosystème digital centré sur les réseaux sociaux</p>
<p>Akoa a déployé la présence de You Post It et l’anime sur plusieurs plateformes : pages entreprise Linkedin, hub Viadeo, pages Facebook, Flick’r, chaines Youtube et Dailymotion. Les résultats témoignent de la pertinence de la stratégie avec un doublement des connexions en 2 mois !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/youpost-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/pirelli/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/pirelli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 17:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Déployer une stratégie globale]]></category>
		<category><![CDATA[Grande consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe / Mode / Beauté]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Pirelli, marque italienne emblématique, a confié à Akoa la refonte du site de son activité literie. Aujourd’hui les produits de literie haute performance Pirelli sont devenus une référence dans le secteur. Les valeurs attachées à la marque renforcent ce positionnement haut de gamme : performance, design et esthétisme. Site image d’une marque de référence Akoa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pirelli, marque italienne emblématique, a confié à Akoa la refonte du site de son activité literie. Aujourd’hui les produits de literie haute performance Pirelli sont devenus une référence dans le secteur. Les valeurs attachées à la marque renforcent ce positionnement haut de gamme : performance, design et esthétisme.</p>
<p>Site image d’une marque de référence<br />
Akoa a conçu une interface simple et au design épuré dans le respect de la charte de marque et des valeurs qui l’animent : avant-garde technologique, performance maîtrisée et émotion esthétique inspirée par la sensualité italienne.</p>
<p>Contenu structuré, de l’information à la vente<br />
La stratégie de contenu s’articule en 3 axes : l’organisation rationnelle en fiches produits des gammes de matelas, sommiers et accessoires afin d’informer qualitativement les clients, l’aide au choix pour répondre aux besoins, recommander et orienter les internautes, la vente avec la génération de trafic en magasins via la géolocalisation des centres d’essais ou le module e-commerce.</p>
<p>Plateforme multi-sites et e-commerce<br />
Akoa a développé le site avec la solution Typo3 que l’agence a déployée pour l’ensemble du groupe Cauval, propriétaire de Pirelli et acteur majeur du marché de la literie. Un des objectifs à terme de sa stratégie multimarques est le développement d’une base produits commune. La vente en ligne a été intégrée via le module e-commerce de la plateforme technique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/pirelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneo</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/moneo/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/moneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin-akoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque / Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser notoriété et image]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Recruter de nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[Secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=3898</guid>
		<description><![CDATA[Akoa vient de lancer la nouvelle plateforme Moneo web, tablettes et applis en accord avec le nouveau positionnement de solution de paiement multiservice adaptée aux besoins de chacun et déployée sur tout type d&#8217;objet communicant. Le design et l’ergonomie structurent les contenus avec une approche éditoriale didactique : comment ça marche, comment l&#8217;obtenir, où l&#8217;utiliser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akoa vient de lancer la nouvelle plateforme Moneo web, tablettes et applis en accord avec le nouveau positionnement de solution de paiement multiservice adaptée aux besoins de chacun et déployée sur tout type d&#8217;objet communicant.</p>
<p>Le design et l’ergonomie structurent les contenus avec une approche éditoriale didactique : comment ça marche, comment l&#8217;obtenir, où l&#8217;utiliser, où recharger ?</p>
<p>Des espaces dédiés s’adressent de façon spécifique aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux étudiants en expliquant et en démontrant cible par cible les avantages des cartes et solutions.</p>
<p>La plateforme est transactionnelle et permet de commander via la boutique en ligne toute la gamme des cartes (dont Ma Moneo, la carte personnalisable à votre image), les packs anti-PV ainsi que des lecteurs destinés à procéder au rechargement en totale autonomie.</p>
<p>La nouvelle stratégie digitale Moneo anticipe la mobilité : Akoa a également intégré dans le dispositif un ensemble d’applications mobiles destinées aux plateformes iPhone, Androïd et Rim, compatibles smartphones et tablettes. L’agence a parallèlement déployé la présence de Moneo sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et YouTube). </p>
<p>Le nouvel écosystème Moneo est en marche !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/moneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouchard Père &amp; Fils</title>
		<link>http://www.akoa.fr/portfolio/bouchard-pere-fils/</link>
		<comments>http://www.akoa.fr/portfolio/bouchard-pere-fils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiquer sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Problématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'achat]]></category>
		<category><![CDATA[Vendre en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akoa.fr/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 1731, la Maison Bouchard Père &#38; Fils assemble depuis plusieurs générations un des plus beaux domaines de Bourgogne et commercialise les plus grands crus. Présent dans un secteur où les canaux de distribution sont multiples et complexes : circuits traditionnels et e-marchands, Bouchard Père &#38; Fils a souhaité faire évoluer sa présence digitale pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 1731, la Maison Bouchard Père &amp; Fils assemble depuis plusieurs générations un des plus beaux domaines de Bourgogne et commercialise les plus grands crus. Présent dans un secteur où les canaux de distribution sont multiples et complexes : circuits traditionnels et e-marchands, Bouchard Père &amp; Fils a souhaité faire évoluer sa présence digitale pour maitriser et intégrer la dimension e-business.</p>
<p>L’accompagnement et la mise en œuvre ont été confiés à Akoa, l’agence a répondu par une stratégie conciliant e-commerce et relationnel avec en premier lieu, la conception et le développement d’une plateforme e-commerce sous Magento, une des solutions offrant actuellement les meilleures performances. Le site s’inscrit dans une dynamique structurée avec des entrées par gammes et par opportunités à l’aide de zones de push commercial (Dernières bouteilles, Sélection du moment). Le design valorise la charte identitaire de la Maison, depuis son code couleur jusqu’à l’invitation à entrer dans ce domaine d’exception. L’ensemble des contenus est administrable et toutes les fonctionnalités e-commerce sont intégrées.</p>
<p>Le concept de ventes privées crée la différence : pour acheter il faut s’inscrire au préalable. La constitution d’une base de données qualifiée est un objectif majeur de la démarche e-CRM, les prospects et clients sont régulièrement informés des temps forts et des opportunités à saisir… sans modération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.akoa.fr/portfolio/bouchard-pere-fils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
